ACEITES
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| ACEITE DE ALMENDRA bio nativa x 250cc | $7.581 |
|
|
| ACEITE DE ALMENDRA x 100cc | $5.603 |
|
|
| ACEITE DE COCO NEUTRO bio nativa — pa_presentaciones: 100cc | $4.697 |
|
|
| ACEITE DE COCO NEUTRO bio nativa — pa_presentaciones: 200cc | $6.016 |
|
|
| ACEITE DE COCO NEUTRO bio nativa — pa_presentaciones: 360cc | $7.054 |
|
|
| ACEITE DE COCO NEUTRO bio nativa — pa_presentaciones: 5lts | $69.804 |
|
|
| ACEITE DE COCO NEUTRO bio nativa — pa_presentaciones: 800cc | $16.070 |
|
|
| ACEITE DE COCO VIRGEN bio nativa x 200cc | $9.518 |
|
|
| ACEITE DE COCO VIRGEN bio nativa x 360cc | $13.104 |
|
|
| ACEITE DE OREGANO x 30cc | $7.664 |
|
|
| ACEITE DE ROMERO x bio nativa 30cc | $7.994 |
|
|
| ACEITE OLIVA EXT VIRG Seis Marias — pa_presentaciones: 1l | $22.809 |
|
|
| ACEITE OLIVA EXT VIRG Seis Marias — pa_presentaciones: 250 | $8.378 |
|
|
| ACEITE OLIVA EXT VIRG Seis Marias — pa_presentaciones: 2l | $42.049 |
|
|
| ACEITE OLIVA EXT VIRG Seis Marias — pa_presentaciones: 500 | $13.533 |
|
|
| ACEITE OLIVA EXT VIRG Seis Marias — pa_presentaciones: 5l | $101.821 |
|
|
| ACEITE PURO DE CHIA x 250cc | $10.796 |
|
|
| ACEITE PURO DE LINO x 250cc | $6.263 |
|
|
| ACEITE PURO DE PALTA x 250cc | $13.855 |
|
ARROZ
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| ARROZ KOSHIHIKARI sushi — pa_presentaciones: 1-kg | $2.474 |
|
|
| ARROZ KOSHIHIKARI sushi — pa_presentaciones: 30-kg | $68.961 |
|
|
| ARROZ KOSHIHIKARI sushi — pa_presentaciones: 5-kg | $11.840 |
|
|
| ARROZ LARGO FINO INTEGRAL B Bonnet — pa_presentaciones: 25kg | $34.253 |
|
|
| ARROZ LARGO FINO INTEGRAL B Bonnet — pa_presentaciones: 5kg | $7.110 |
|
|
| ARROZ NEGRO — pa_presentaciones: 1-kg | $2.865 |
|
|
| ARROZ NEGRO — pa_presentaciones: 25-kg | $67.050 |
|
|
| ARROZ NEGRO — pa_presentaciones: 5-kg | $13.792 |
|
|
| ARROZ YAMANI INTEG. AGROECOLOGICO x 25Kg | $55.497 |
|
|
| ARROZ YAMANI INTEGRAL — pa_presentaciones: 25-kg | $51.621 |
|
|
| ARROZ YAMANI INTEGRAL — pa_presentaciones: 5-kg | $10.647 |
|
BARRAS MUECAS
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| BARRAS MUECAS x16 unid. — pa_presentaciones: banana-y-dulce-de-leche | $17.515 |
|
|
| BARRAS MUECAS x16 unid. — pa_presentaciones: cacao-y-avellanas | $17.515 |
|
|
| BARRAS MUECAS x16 unid. — pa_presentaciones: manzana-y-arandanos | $17.515 |
|
|
| BARRAS MUECAS x16 unid. — pa_presentaciones: pasas-y-almendras | $17.515 |
|
|
| BARRAS MUECAS x16 unid. — pa_presentaciones: pasas-y-arandanos | $17.515 |
|
BARRAS SALUDABLES
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| BARRAS PROTEICAS PONT (55gr.) x 12 unidades | $23.250 |
|
|
| BARRAS PROTEICAS SPORTCLUB-MUECAS (50gr.) x 16 unidades | $21.970 |
|
BEBIDAS PROBIOTICAS
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| GASEOSA PRE Y PROBIOTICA FRAM-LIMA lata | $2.250 |
|
|
| GASEOSA PRE Y PROBIOTICA FRUT-LIMON lata | $2.250 |
|
|
| GASEOSA PRE Y PROBIOTICA LIMA LIMON lata | $2.250 |
|
|
| GASEOSA PRE Y PROBIOTICA NARANJA lata | $2.250 |
|
|
| GASEOSA PRE Y PROBIOTICA POMELO lata | $2.250 |
|
CEREALES
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| ANILLO SABOR A FRUTA NUTRIFOOD x 2.5 Kg | $15.501 |
|
|
| ARROZ INFLADO AZUCARADO — pa_presentaciones: 1-kg | $6.859 |
|
|
| ARROZ INFLADO AZUCARADO — pa_presentaciones: 3-kg | $19.813 |
|
|
| AVENA GRUESA — pa_presentaciones: 30-kg | $50.889 |
|
|
| AVENA INSTANTANEA — pa_presentaciones: 30-kg | $52.673 |
|
|
| AVENA INSTANTANEA — pa_presentaciones: 5-kg | $8.911 |
|
|
| AVENA TRADICIONAL — pa_presentaciones: 30-kg | $51.039 |
|
|
| AVENA TRADICIONAL — pa_presentaciones: 5-kg | $8.613 |
|
|
| BOLITAS DE CHOCOLATE NUTRIFOOD x 2.5 Kg | $17.459 |
|
|
| COPITA DE CHOCOLATE NUTRIFOOD x 2.5 Kg | $18.269 |
|
|
| COPOS AZUCARADOS NUTRIFOOD x 2.5 Kg | $14.183 |
|
|
| COPOS INTEGRALES NUTRIFOOD x 2.5 Kg | $16.631 |
|
|
| COPOS NATURALES NUTRIFOOD x 2.5 Kg | $14.648 |
|
|
| GERMEN DE TRIGO — pa_presentaciones: 1-kg | $2.281 |
|
|
| GERMEN DE TRIGO — pa_presentaciones: 25-kg | $52.707 |
|
|
| GERMEN DE TRIGO — pa_presentaciones: 5-kg | $11.068 |
|
|
| GRANOLA C/ARANDANO Y COCO PREMIUM x 1Kg | $10.233 |
|
|
| GRANOLA C/PASTA DE MANI PREMIUM x 1 Kg | $7.956 |
|
|
| GRANOLA CROC. S/PASAS (economica) x 1Kg | $5.085 |
|
|
| GRANOLA CROCANTE C/MIEL PREMIUM x 1 Kg | $7.519 |
|
|
| GRANOLA CROCANTE C/MIEL Y COCO x 1 kg | $5.593 |
|
|
| GRANOLA CROCANTE C/MIEL — pa_presentaciones: 1-kg | $5.413 |
|
|
| GRANOLA CROCANTE C/MIEL — pa_presentaciones: 5-kg | $26.256 |
|
|
| GRANOLA CROCANTE S/ PASAS PREMIUM x 1 Kg | $7.420 |
|
|
| GRANOLA CROCANTE TROPICAL PREMIUM x 1 Kg | $8.993 |
|
|
| GRANOLA LIGHT (s/miel s/azucar) — pa_presentaciones: 1-k | $6.562 |
|
|
| GRANOLA LIGHT (s/miel s/azucar) — pa_presentaciones: 5-kg | $30.546 |
|
|
| GRANOLA NUTRIFOOD x 1,5 Kg | $14.504 |
|
|
| MIJO PELADO — pa_presentaciones: 1-kg | $2.665 |
|
|
| MIJO PELADO — pa_presentaciones: 30-kg | $74.313 |
|
|
| MIJO PELADO — pa_presentaciones: 5-kg | $12.741 |
|
|
| OSITO AVENA Y MIEL NUTRIFOOD x 2.5 Kg | $15.299 |
|
|
| OSITO FRUTILLA NUTRIFOOD x 2.5 Kg | $17.116 |
|
|
| QUINOA POP yin yang x 3 Kg | $18.246 |
|
|
| SALVADO DE AVENA — pa_presentaciones: 25-kg | $48.924 |
|
|
| SALVADO DE AVENA — pa_presentaciones: 5-kg | $10.442 |
|
|
| TRIGO BURGOL — pa_presentaciones: 1-kg | $1.841 |
|
|
| TRIGO BURGOL — pa_presentaciones: 30-kg | $50.763 |
|
|
| TRIGO BURGOL — pa_presentaciones: 5-kg | $8.735 |
|
|
| TRIGO SARRACENO PELADO sin tacc — pa_presentaciones: 1kg | $6.307 |
|
|
| TRIGO SARRACENO PELADO sin tacc — pa_presentaciones: 20kg | $109.187 |
|
|
| TUTUCAS C/EDULCORANTE x 3 Kg | $20.016 |
|
|
| TUTUCAS CON AZUCAR — pa_presentaciones: 1-kg | $4.368 |
|
|
| TUTUCAS CON AZUCAR — pa_presentaciones: 5-kg | $20.339 |
|
|
| TUTUCAS CON STEVIA x 3 Kg | $15.289 |
|
CEREALES LASFOR
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| LASFOR ALM. ARROZ DE AVELLANA x 2.5 Kg | $20.843 |
|
|
| LASFOR ALM. ARROZ DE CHOCOLATE x 2.5 Kg | $23.226 |
|
|
| LASFOR ALM. ARROZ DE FRUTILLA x 2.5 Kg | $20.843 |
|
|
| LASFOR ALM. ARROZ DE LIMON x 2.5 Kg | $20.843 |
|
|
| LASFOR ALMOHADITA DE AVELLANA — pa_presentaciones: 2-5kg | $19.621 |
|
|
| LASFOR ALMOHADITA DE CHOC. BLANCO x 2.5K | $21.929 |
|
|
| LASFOR ALMOHADITA DE CHOCOLATE — pa_presentaciones: 2-5kg | $21.929 |
|
|
| LASFOR ALMOHADITA DE FRUTILLA — pa_presentaciones: 2-5kg | $19.621 |
|
|
| LASFOR ALMOHADITA DE LIMON — pa_presentaciones: 2-5-kg | $19.621 |
|
|
| LASFOR ALMOHADITA DE MANI x 2.5Kg | $19.621 |
|
|
| LASFOR ALMOHADITA DE SALVADO x 1.5Kg | $8.227 |
|
|
| LASFOR ARITOS DE MIEL x 2 kg | $11.963 |
|
|
| LASFOR FIBRITAS DE SALVADO x 2,5 Kg | $12.498 |
|
CONDIMENTOS
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| AJI MOLIDO EXTRA x 1 Kg | $11.043 |
|
|
| AJO EN POLVO x 1 Kg | $8.787 |
|
|
| ALBAHACA DESHIDRATADA x 1 Kg | $11.051 |
|
|
| ANIS ESTRELLADO ENTERO — pa_presentaciones: 10-kg | $386.908 |
|
|
| ANIS ESTRELLADO ENTERO — pa_presentaciones: 500-gr | $19.838 |
|
|
| BICARBONATO DE SODIO — pa_presentaciones: 1-kg | $2.694 |
|
|
| BICARBONATO DE SODIO — pa_presentaciones: 25-kg | $64.021 |
|
|
| BICARBONATO DE SODIO — pa_presentaciones: 5-kg | $12.938 |
|
|
| CEBOLLA EN ESCAMAS — pa_presentaciones: 1-kg | $10.080 |
|
|
| CEBOLLA EN ESCAMAS — pa_presentaciones: 14-kg | $134.240 |
|
|
| CHIMICHURRI PREMIUM x 1 Kg | $7.160 |
|
|
| CLAVO DE OLOR ENTERO x 500 gr | $22.075 |
|
|
| COMINO MOLIDO x 1 Kg | $6.992 |
|
|
| CONDIMENTO PARA PIZZA x 1 Kg | $5.265 |
|
|
| CURCUMA MOLIDA EXTRA x 1 Kg | $11.099 |
|
|
| CURRY EN POLVO x 1Kg | $7.282 |
|
|
| JENGIBRE EN POLVO x 1 Kg | $13.296 |
|
|
| MIX DE PIMIENTAS EN GRANO — pa_presentaciones: 1-kg | $34.048 |
|
|
| MIX DE PIMIENTAS EN GRANO — pa_presentaciones: 10-kg | $333.373 |
|
|
| MIX DE PIMIENTAS EN GRANO — pa_presentaciones: 500-gr | $17.097 |
|
|
| MOSTAZA AMARILLA EN GRANO — pa_presentaciones: 1-kg | $4.451 |
|
|
| MOSTAZA AMARILLA EN GRANO — pa_presentaciones: 25-kg | $105.986 |
|
|
| NUEZ MOSCADA MOLIDA — pa_presentaciones: 1-kg | $18.541 |
|
|
| PAPRIKA x 1Kg | $11.806 |
|
|
| PIMENTON EXTRA AHUMADO x 1 Kg | $9.090 |
|
|
| PIMENTON EXTRA DULCE x 1 Kg | $7.290 |
|
|
| PIMIENTA BLANCA EN GRANO — pa_presentaciones: 1-kg | $42.799 |
|
|
| PIMIENTA BLANCA EN GRANO — pa_presentaciones: 25-kg | $1.047.246 |
|
|
| PIMIENTA BLANCA EN GRANO — pa_presentaciones: 500-gr | $21.466 |
|
|
| PIMIENTA BLANCA MOLIDA x 1 Kg | $24.504 |
|
|
| PIMIENTA NEGRA EN GRANO — pa_presentaciones: 1-kg | $23.144 |
|
|
| PIMIENTA NEGRA EN GRANO — pa_presentaciones: 25-kg | $564.818 |
|
|
| PIMIENTA NEGRA EN GRANO — pa_presentaciones: 500-gr | $11.427 |
|
|
| PIMIENTA NEGRA MOLIDA — pa_presentaciones: 1-kg | $15.061 |
|
|
| PIMIENTA ROSA EN GRANO x 10 Kg | $540.880 |
|
|
| PIMIENTA VERDE EN GRANO x 25 Kg | $2.015.942 |
|
|
| POLVO DE HORNEAR x 1 Kg | $7.535 |
|
|
| PROVENZAL x 1 Kg | $7.887 |
|
|
| SAL MARINA MACROZEN — pa_presentaciones: fina-x-500gr | $1.989 |
|
|
| SAL MARINA MACROZEN — pa_presentaciones: gruesa-x-500gr | $1.971 |
|
|
| SAL ROSADA DEL HIMALAYA FINA — pa_presentaciones: 1-kg | $2.496 |
|
|
| SAL ROSADA DEL HIMALAYA FINA — pa_presentaciones: 25-kg | $57.982 |
|
|
| SAL ROSADA DEL HIMALAYA FINA — pa_presentaciones: 5-kg | $11.945 |
|
|
| SAL ROSADA DEL HIMALAYA GRUESA — pa_presentaciones: 1-kg | $2.971 |
|
|
| SAL ROSADA DEL HIMALAYA GRUESA — pa_presentaciones: 25-kg | $67.976 |
|
|
| SALSA DE SOJA sakanashic — pa_presentaciones: amarilla-x-1l | $7.237 |
|
|
| SALSA DE SOJA sakanashic — pa_presentaciones: amarilla-x-450c | $4.033 |
|
|
| SALSA DE SOJA sakanashic — pa_presentaciones: roja-x-1l | $7.949 |
|
|
| SALSA DE SOJA sakanashic — pa_presentaciones: roja-x-450cc | $4.531 |
|
ENDULZANTES
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| KONY -EDULCORANTE- CLASICO x 500cc — pa_presentaciones: 200cc | $1.669 |
|
|
| KONY -EDULCORANTE- CLASICO x 500cc — pa_presentaciones: 500cc | $3.039 |
|
|
| KONY -EDULCORANTE- CLASICO — pa_presentaciones: 200cc | $3.873 |
|
|
| KONY -EDULCORANTE- CLASICO — pa_presentaciones: 500cc | $7.463 |
|
|
| KONY -LIFE- STEVIA PURA LIQUIDA — pa_presentaciones: 200ml | $5.467 |
|
|
| KONY -LIFE- STEVIA PURA LIQUIDA — pa_presentaciones: 500ml | $10.953 |
|
|
| KONY STEVIA EN POLVO FRASCO x 90 gr. | $4.684 |
|
|
| KONY STEVIA EN SOBRES CAJA x 100u. | $4.386 |
|
|
| TREVER STEVIA — pa_presentaciones: 100-ml | $2.680 |
|
|
| TREVER STEVIA — pa_presentaciones: 100-ml | $5.442 |
|
|
| TREVER STEVIA — pa_presentaciones: 100u | $4.094 |
|
|
| TREVER STEVIA — pa_presentaciones: 200-ml | $8.873 |
|
|
| TREVER STEVIA — pa_presentaciones: 200ml | $4.733 |
|
|
| TREVER STEVIA — pa_presentaciones: 500-ml | $16.605 |
|
|
| TREVER STEVIA — pa_presentaciones: 500ml | $7.878 |
|
|
| TREVER STEVIA — pa_presentaciones: 90-gr | $3.781 |
|
FECULAS Y TEXTURIZADOS
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| FECULA DE MAIZ sin tacc — pa_presentaciones: 1-kg | $3.694 |
|
|
| FECULA DE MAIZ sin tacc — pa_presentaciones: 25-kg | $46.319 |
|
|
| FECULA DE MANDIOCA — pa_presentaciones: 1-kg | $2.972 |
|
|
| FECULA DE MANDIOCA — pa_presentaciones: 10-kg | $24.098 |
|
|
| FECULA DE MANDIOCA — pa_presentaciones: 25-kg | $56.862 |
|
|
| SOJA TEXTURIZADA — pa_presentaciones: fina-x-20-kilos | $41.099 |
|
|
| SOJA TEXTURIZADA — pa_presentaciones: fina-x-5-kilos | $10.790 |
|
|
| SOJA TEXTURIZADA — pa_presentaciones: gruesa-x-20-kilos | $41.099 |
|
|
| SOJA TEXTURIZADA — pa_presentaciones: gruesa-x-5-kilos | $10.790 |
|
FIDEOS
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| FIDEOS DE ARROZ SPAGHETTI — pa_presentaciones: 400-gr | $4.850 |
|
|
| FIDEOS DE ARROZ SPAGHETTI — pa_presentaciones: espinaca-x-400 | $5.173 |
|
|
| FIDEOS DE ARROZ SPAGHETTI — pa_presentaciones: morron-x-400 | $5.173 |
|
FRUTAS DESECADAS
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| CIRUELA D AGEN SIN CAROZO — pa_presentaciones: 2-5-kg | $25.555 |
|
|
| CIRUELA D AGEN SIN CAROZO — pa_presentaciones: 5-kg | $49.922 |
|
|
| DATILES CON CAROZO Egipto — pa_presentaciones: 1-kg | $6.219 |
|
|
| DATILES CON CAROZO Egipto — pa_presentaciones: 5-kg | $29.871 |
|
|
| FRUTA MIXTA (P/compota) — pa_presentaciones: 2-5-kg | $26.876 |
|
|
| FRUTA MIXTA (P/compota) — pa_presentaciones: 5-kg | $52.569 |
|
|
| FRUTA MULTICOLOR EN CUBO — pa_presentaciones: 1-kg | $8.395 |
|
|
| FRUTA MULTICOLOR EN CUBO — pa_presentaciones: 10-kg | $81.123 |
|
|
| HIGOS TIERNIZADOS — pa_presentaciones: 2-5-kg | $22.379 |
|
|
| HIGOS TIERNIZADOS — pa_presentaciones: 5-kg | $43.682 |
|
|
| HONGOS DE PINO — pa_presentaciones: 1-kg | $42.111 |
|
|
| HONGOS DE PINO — pa_presentaciones: 15-kg | $629.757 |
|
|
| HONGOS DE PINO — pa_presentaciones: 500-gr | $21.511 |
|
|
| MANZANA DESHIDRATADA EN CUBO — pa_presentaciones: 1-kg | $20.639 |
|
|
| MEDALLON DE DURAZNO MEDIANO x 5 Kg | $68.643 |
|
|
| MEDALLON DE DURAZNO x 2,5 kg | $35.091 |
|
|
| PASA DE UVA RUBIA — pa_presentaciones: 1-kg | $9.552 |
|
|
| PASA DE UVA RUBIA — pa_presentaciones: 10-kg | $92.713 |
|
|
| PASA DE UVA RUBIA — pa_presentaciones: 5-kg | $47.288 |
|
|
| PASAS DE ARANDANOS ROJOS — pa_presentaciones: 1-kg | $16.931 |
|
|
| PASAS DE ARANDANOS ROJOS — pa_presentaciones: 11-34-kg | $187.060 |
|
|
| PASAS DE ARANDANOS ROJOS — pa_presentaciones: 5-kg | $84.134 |
|
|
| PASAS DE UVA s/semilla — pa_presentaciones: 1-kg | $4.945 |
|
|
| PASAS DE UVA s/semilla — pa_presentaciones: 10-kg | $47.239 |
|
|
| PERA WILLIAM'S MEDIANAS — pa_presentaciones: 2-5-kg | $29.306 |
|
|
| PERA WILLIAM'S MEDIANAS — pa_presentaciones: 5-kg | $57.348 |
|
|
| TOMATE DESECADO — pa_presentaciones: 1-kg | $14.434 |
|
FRUTAS SECAS
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| ALMENDRA NON PAREILL — pa_presentaciones: 10-kg | $268.034 |
|
|
| ALMENDRA NON PAREILL — pa_presentaciones: 2-5-kg | $68.381 |
|
|
| AVELLANA PELADA — pa_presentaciones: 10-kg | $381.878 |
|
|
| AVELLANA PELADA — pa_presentaciones: 1kg | $38.320 |
|
|
| AVELLANA PELADA — pa_presentaciones: 5-kg | $191.068 |
|
|
| CASTA?A DE CAJU W4 — pa_presentaciones: 1kg | $19.075 |
|
|
| CASTA?A DE CAJU W4 — pa_presentaciones: 2-5-kg | $47.485 |
|
|
| CASTA?A DE CAJU W4 — pa_presentaciones: 20-kg | $371.932 |
|
|
| CASTA?A DE CAJU W4 — pa_presentaciones: 22-680-kg | $485.897 |
|
|
| CASTA?A DE CAJU W4 — pa_presentaciones: 5-kg | $94.839 |
|
|
| MANI CON CASCARA — pa_presentaciones: 2-5-kg | $8.477 |
|
|
| MANI CON CASCARA — pa_presentaciones: 5-kg | $16.819 |
|
|
| MANI CRUDO RUNER 38/42 — pa_presentaciones: 1-kg | $2.555 |
|
|
| MANI CRUDO RUNER 38/42 — pa_presentaciones: 25-kg | $58.332 |
|
|
| MANI CRUDO RUNER 38/42 — pa_presentaciones: 5-kg | $12.234 |
|
|
| MANI TOSTADO SALADO x 25 kg | $66.020 |
|
|
| MANI TOSTADO SALADO — pa_presentaciones: 1-kg | $2.837 |
|
|
| MANI TOSTADO SALADO — pa_presentaciones: 5-kg | $13.652 |
|
|
| MANI TOSTADO SIN SAL x 25 kg | $66.020 |
|
|
| MANI TOSTADO SIN SAL — pa_presentaciones: 1-kg | $2.837 |
|
|
| MANI TOSTADO SIN SAL — pa_presentaciones: 5-kg | $13.652 |
|
|
| NUEZ MARIPOSA EXTRA LIGHT — pa_presentaciones: 1-kg | $25.873 |
|
|
| NUEZ MARIPOSA EXTRA LIGHT — pa_presentaciones: 2-5-kg | $64.485 |
|
|
| NUEZ MARIPOSA EXTRA LIGHT — pa_presentaciones: 5-kg | $126.365 |
|
|
| PISTACHO PELADO TOSTADO — pa_presentaciones: 1-kg | $93.203 |
|
|
| PISTACHO PELADO TOSTADO — pa_presentaciones: 500-gr | $46.670 |
|
|
| PISTACHO SALADO — pa_presentaciones: 1-kg | $43.353 |
|
|
| PISTACHO SALADO — pa_presentaciones: 10-kg | $424.322 |
|
|
| PISTACHO SALADO — pa_presentaciones: 500-gr | $21.742 |
|
FRUTAS TROPICALES
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| ANANA CUBO VERDE — pa_presentaciones: 1-kg | $22.708 |
|
|
| ANANA CUBO VERDE — pa_presentaciones: 5-kg | $110.840 |
|
|
| ANANA EN CUBO ROJO — pa_presentaciones: 1-kg | $22.704 |
|
|
| ANANA EN CUBO ROJO — pa_presentaciones: 5-kg | $110.831 |
|
|
| BANANA CHIP`S — pa_presentaciones: enteras-x-2-5-kg | $31.676 |
|
|
| BANANA CHIP`S — pa_presentaciones: rodajas-x-6-8-kg | $84.224 |
|
GALLETAS- TOSTADAS- ALFAJORES
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| DISQUITOS DE ARROZ - SALADO- x 24u CAJA | $8.467 |
|
|
| DISQUITOS DE ARROZ - SIN SAL-x 24u CAJA | $8.467 |
|
|
| DULCE DE LECHE sin tacc x 450g vidrio | $6.966 |
|
|
| GALL. INTEGRAL ALGARROBA x 225g | $2.436 |
|
|
| GALL. INTEGRAL AVENA Y PASAS x 225g | $2.436 |
|
|
| GALL. INTEGRAL CHIPS CHOC Y AVENA x 225g | $3.261 |
|
|
| GALL. INTEGRAL GRANOLA ALM Y MANI x 225g | $2.931 |
|
|
| GALLE. MOLI. DEL BOSQUE- DULCES- x 150gr | $2.021 |
|
|
| GALLE. MOLI. DEL BOSQUE- SIN SAL- x 150gr | $2.021 |
|
|
| GALLE. MOLI. DEL BOSQUE-DULCE LIGHT- x 150 | $2.021 |
|
|
| GALLE. MOLI. DEL BOSQUE-INTEGRAL- x 150gr | $2.021 |
|
|
| GALLE. MOLI. DEL BOSQUE-ORIGINAL- x 150gr | $2.021 |
|
|
| GALLETA -ORGANICA- MIEL Y AVENA x 170g | $2.201 |
|
|
| GALLETAS BOCCONE x 12 unidades | $12.350 |
|
HARINAS
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| HARINA -INTEGRAL- ORGANICA Brotes — pa_presentaciones: 1-kg | $3.153 |
|
|
| HARINA -INTEGRAL- ORGANICA Brotes — pa_presentaciones: 25-k | $45.651 |
|
|
| HARINA -INTEGRAL- ORGANICA Brotes — pa_presentaciones: 5-kg | $13.300 |
|
|
| HARINA A BASE DE PISTACHO — pa_presentaciones: 1-kg | $20.003 |
|
|
| HARINA A BASE DE PISTACHO — pa_presentaciones: 25-kg | $487.710 |
|
|
| HARINA A BASE DE PISTACHO — pa_presentaciones: 5-kg | $99.481 |
|
|
| HARINA DE ABATI — pa_presentaciones: 5-kg | $7.675 |
|
|
| HARINA DE ALMENDRAS — pa_presentaciones: 1-kg | $3.576 |
|
|
| HARINA DE ALMENDRAS — pa_presentaciones: 25-kg | $82.913 |
|
|
| HARINA DE ALMENDRAS — pa_presentaciones: sin-piel-x-1-kg | $27.963 |
|
|
| HARINA DE ARROZ — pa_presentaciones: 25-kg | $33.240 |
|
|
| HARINA DE ARROZ — pa_presentaciones: 5-kg | $6.967 |
|
|
| HARINA DE AVENA — pa_presentaciones: 25-kg | $49.536 |
|
|
| HARINA DE AVENA — pa_presentaciones: 5-kg | $9.930 |
|
|
| HARINA DE CENTENO — pa_presentaciones: 25-kg | $39.472 |
|
|
| HARINA DE CENTENO — pa_presentaciones: 5-kg | $8.174 |
|
|
| HARINA DE CHIA 1ra calidad — pa_presentaciones: 1-kg | $6.711 |
|
|
| HARINA DE CHIA 1ra calidad — pa_presentaciones: 25-kg | $161.453 |
|
|
| HARINA DE CHIA 1ra calidad — pa_presentaciones: 5-kg | $33.024 |
|
|
| HARINA DE COCO — pa_presentaciones: 25-kg | $170.512 |
|
|
| HARINA DE COCO — pa_presentaciones: 25-kg | $101.039 |
|
|
| HARINA DE COCO — pa_presentaciones: 5-kg | $34.868 |
|
|
| HARINA DE COCO — pa_presentaciones: 5-kg | $21.092 |
|
|
| HARINA DE GARBANZO — pa_presentaciones: 25-kg | $33.430 |
|
|
| HARINA DE GARBANZO — pa_presentaciones: 5-kg | $6.943 |
|
|
| HARINA DE LINO 1ra calidad — pa_presentaciones: 1-kg | $2.552 |
|
|
| HARINA DE LINO 1ra calidad — pa_presentaciones: 25-kg | $59.351 |
|
|
| HARINA DE LINO 1ra calidad — pa_presentaciones: 5-kg | $12.224 |
|
|
| HARINA DE MANI — pa_presentaciones: 1-kg | $2.154 |
|
|
| HARINA DE MANI — pa_presentaciones: 25-kg | $49.562 |
|
|
| HARINA DE MANI — pa_presentaciones: 5-kg | $10.228 |
|
|
| HARINA INTEGRAL AGROECO Don Paisa — pa_presentaciones: 1-kg | $2.251 |
|
|
| HARINA INTEGRAL AGROECO Don Paisa — pa_presentaciones: 25-kg | $38.755 |
|
|
| HARINA INTEGRAL AGROECO Don Paisa — pa_presentaciones: 5-kg | $9.756 |
|
|
| POLENTA DEL CAMPO -TRADICIONAL- x 500gr | $601 |
|
|
| SALVADO DE TRIGO FINO — pa_presentaciones: 25-kg | $12.989 |
|
|
| SALVADO DE TRIGO FINO — pa_presentaciones: 5-kg | $2.761 |
|
LECHES VEGETALES
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| COCOON LECHE DE almendra original x 1L | $4.263 |
|
|
| COCOON LECHE DE almendra sin azucar x 1L | $4.263 |
|
|
| COCOON LECHE DE coco sin azucar x 1L | $4.263 |
|
LEGUMBRES
| Producto | P.U. | Cant. | |
|---|---|---|---|
| ARVEJA ENTERA — pa_presentaciones: 25-kg | $27.538 |
|
|
| ARVEJA ENTERA — pa_presentaciones: 5-kg | $5.743 |
|
|
| AZUCAR DE COCO — pa_presentaciones: 1-kg | $11.531 |
|
|
| AZUCAR DE COCO — pa_presentaciones: 25-kg | $279.746 |
|
|
| AZUCAR IMPALPABLE x 1 Kg | $2.594 |
|
|
| AZUCAR NEGRA x 1 Kg | $2.594 |
|
|
| AZUCAR ORGANICA MASCABO — pa_presentaciones: 10-kg | $41.995 |
|
|
| AZUCAR ORGANICA MASCABO — pa_presentaciones: 10-kg | $37.255 |
|
|
| AZUCAR ORGANICA MASCABO — pa_presentaciones: 1kg | $3.926 |
|
|
| AZUCAR ORGANICA MASCABO — pa_presentaciones: 5-kg | $21.386 |
|
|
| GARBANZO — pa_presentaciones: 1-kg | $1.286 |
|
|
| GARBANZO — pa_presentaciones: 5-kg | $5.837 |
|
|
| GARBANZO — pa_presentaciones: calibre-8-mm-x-25-kg | $27.791 |
|
|
| LENTEJA TURCA — pa_presentaciones: 1-kg | $4.663 |
|
|
| LENTEJA TURCA — pa_presentaciones: 25-kg | $111.190 |
|
|
| LENTEJA TURCA — pa_presentaciones: 5-kg | $22.784 |
|
|
| LENTEJA — pa_presentaciones: 1-kg | $2.583 |
|
|
